VII Giochi logici Staffetti
Alunni partecipanti a gara individuale e a squadre
| Giulia | Mariotti | 1A |
| Pietro | Marsili | 1A |
| Flavia | Bertocchi | 1A |
| Cristina | Scarano | 1A |
| Matteo | Brini | 2A |
| Viola | Bertelloni | 2A |
| Tommaso | Sevieri | 2A |
| Matteo | Vivoli | 2A |
| Edoardo | Ruiz | 2A |
| Michele | Sommovigo | 2A |
| Anita | Rosa | 3A |
| Mattia | Rustighi | 3A |
| Andrea | Fantoni | 3A |
| Viola | Fialdini | 1B |
| Anita | Galeotti | 1B |
| Rebecca | Natucci | 1B |
| Matteo | Petragnani | 1C |
| Marco | Molini | 1C |
| Samuele | Righetti | 1C |
| Tommaso | Conti | 1C |
| Aurora | Papi | 1C |
| Elisabetta | Lallai | 1C |
| Luca | Bondielli | 1C |
| Raouane | Habchane | 1C |
| Yu Han | Huang | 1C |
| Sara | D'Agostino | 2C |
| Nicole | Raspanti | 2C |
| Alice | Magnani | 2C |
| Melissa | Marku | 2C |
| Giancarlo | Veschi | 2C |
| Fiacchi | Federico | 3C |
| Margherita | De Santis | 3C |
| Alessio | Bondielli | 3C |
| Leonardo | Bonfigli | 3C |
| Gabriele | Rubini | 3C |
| Gabriele | Grassi | 3C |
| Marco | Tonarelli | 3C |
| Francesca | Giusti | 1F |
| Federico | Romano | 1F |
| Andrea | Bertelloni | 1F |
| Beatrice | Bondielli | 1F |
| Martina | Freni | 1F |
| Alesio | Darzeza | 3F |
| Yasser | Mounir | 3F |
| Ilaria | Palla | 3F |
| Matteo | Pelliccia | 3F |
| Gabriele | Saba | 3F |
